tirantes monobarra ROCSOLO

Diâmetro nominal Ø Diâmetro efetivo (mm) Carga de trabalho definitiva Carga de trabalho provisória Seção (mm2) Peso kg/ml
5/8" 14,3 6,1 7,0 160,5 1,27
3/4" 17,3 9,0 10,5 234,9 1,85
7/8" 20,3 12,5 14,6 323,6 2,55
1" 23,3 16,4 19,1 425,7 3,34
1.1/8" 26,1 20,6 24,0 533,0 4,22
1.1/4" 29,3 26,0 30,3 674,0 5,30
1.1/2" 35,3 37,7 44,0 977,6 7,67
1.5/8" 37,8 45,0 52,4 1124,0 8,91
1.3/4" 41,1 51,4 60,0 1325,0 10,40

Última atualização 18/01/01
Correio eletrônico: industrial@este.com.br